교과연계 교육과정
교과연계 (정보과, 실과, 과학, 미술, 음악, 체육) 교육과정 교과과정과 소프트웨어적 사고를 결합한 창의융합 교육과정입니다.
창의성과 문제해결 능력 강화를 위해 4차산업 최신 기술을 활용하여 개인의 프로젝트 실행능력과 동시에 모둠활동을 통한 비판적 사고력과 협업 능력을 키우는 특별한 학습 환경을 제공합니다.
실과 (SW·로봇·첨단기술)프로그램
5~6학년군 실과의 '정보' 및 '첨단 기술' 영역과 연계됩니다.
| 프로그램 | 단원 | 체험학년 | 교시 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 인공지능로봇 (로보마스터 S1) |
소프트웨어의 이해 / 로봇의 구성과 작동 원리 | 4~6 | 2~4 | 인공지능의 현재와 미래 이해, 블록코딩 제어 및 인공지능 모듈 인식 학습. |
| 코딩으로 즐기는 드론 | 수송 수단과 안전 / 소프트웨어와 나의 생활 | 3~6 | 2~4 | 드론 블록코딩 제어, 장애물 통과 미션등 고급 코딩제어 |
| 알버트 AI | 로봇의 활용 / 절차적 사고와 프로그래밍 | 1~6 | 2 | 센서 및 카드코딩 제어, 컨트롤러를 활용한 게임 미션. |
| 스피로 Mini, 스포츠 | 로봇의 활용 / 절차적 사고와 프로그래밍 | 1~6 | 2 | 드로잉 제어 및 로봇 축구·경주 등 컨트롤러 활용. |
| IoT 센서보드 | 첨단 기술과 우리 생활 / 생활 속의 전기 전자 | 1~6 | 2 | 다양한 센서 체험(10개 센서) 15개 센서 활용 센서보드 응용. |
| DIY 유니버셜 로봇 | 생활 속의 발명과 사고 / 로봇의 이해 | 4~6 | 3~$ | 로봇의 미래 이해 및 휴머로이드 로봇 조립 실습, 클레이를 활용한 로봇디자인 유니버셜 로봇 발표. |
| IoT 스마트 팜 | 소프트웨어 및 첨단 기술 | 5~6 | 3~4 | 블록코딩을 이용한 자동제어 로직 구현, 센서 기반 데이터 수집 및 사물인터넷(IoT) 구조 이해 |
| AI 코딩로봇 아이온 | 소프트웨어의 이해 / 절차적 사고와 프로그래밍 / 인공지능과 우리 생활 | 4~6 | 2 | 인공지능의 개념 이해, 데이터 분류 및 머신러닝 모델 학습 실습, 블록코딩을 활용한 AI 프로그램 제작 |
| AR 아케이드 게임 | 디지털 도구 활용 | 1~6 | 2 | AR/아케이드 개념 이해, 조작 및 게임 체험, 창의적 게임 기획 및 발표. |
프로그램 세부내용
과학 (에너지 · 물질 · 빛) 프로그램
기술의 원리를 과학적 개념(전기, 상태 변화, 빛)으로 풀어내는 단원과 연계됩니다.
| 프로그램 | 단원 | 체험학년 | 교시 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소중립, AI모빌리티 | 에너지와 생활 / 전기의 작용 | 4~6 | 3~4 | 탄소중립 이해 및 기본/응용 회로 자동차 제작 |
| 3D캔디펜 | 물질의 성질과 상태 변화 | 1~6 | 2 | 열을 이용한 입체 출력 및 창의적 모형 제작 |
| VR 창의아트 | 빛과 렌즈 / 물체의 그림자 | 4~6 | 3~4 | VR활용법 및 체험 창의아트 기획(모둠활동) VR 3차원 입체 작업 및 발표 |
| AR스마트양궁 | 물체의 운동 | 4~6 | 2~3 | 기본자세연습, 10M 과녁 사격 10~70M과녁 사격, 양궁 경기 |
| 코딩으로 즐기는 드론 | 물체의 운동 / 에너지와 생활 / 전기의 작용 | 4~6 | 2~4 | 드론이 하늘을 나는 원리(양력, 작용-반작용),드론 블록코딩 제어, 장애물 통과 미션등 고급 코딩제어 |
| IoT 센서보드 | 전기의 작용 | 1~6 | 2 | 10~15개 센서 체험 및 센서보드 응용 실습 |
| 인공지능로봇 (로보마스터 S1) | 물체의 운동 | 4~6 | 2~4 | 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 속력을 구하고 비교함,블록코딩 제어 및 인공지능 모듈 인식 학습. |
| 스피로 Mini, 스포츠 | 힘과 운동, 각도 | 1~6 | 2 | 목표 지점에 도달하기 위해 필요한 힘(출력)과 방향(각도)의 관계 이해하기,드로잉 제어 및 로봇 축구·경주 등 컨트롤러 활용 |
| AI 코딩로봇 아이온 | 전기의 이용 | 4~6 | 2~4 | 로봇의 동력원(배터리), 전기 회로의 구성, 센서의 전기적 신호 이해, 블록코딩을 활용한 프로그램 제작 |
프로그램 세부 내용
사회 (공동체 · 환경 · 미래) 프로그램
사회적 가치와 미래 사회의 모습을 탐구하는 프로그램들입니다.
| 프로그램 | 단원 | 체험학년 | 교시 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| IoT센서 미래도시 만들기 | 우리 지역의 미래 모습 | 1~3 | 3 | 센서 기반의 스마트 시티 구성 및 모둠 활동 |
| 정크아트, 바다의 목소리 | 지속 가능한 지구촌 | 3~6 | 4 | 환경문제의 이해, 정크아트 소개, 정크아트 표현 기획(모둠활동), 종이접기와 작품만들기, 정크아트 발표 |
| 탄소중립, AI모빌리티 | 지역의 문제 해결(환경) | 4~6 | 3~4 | 기후 위기와 탄소중립 실천 방안 탐구 |
| IoT 스마트 팜 | 지속 가능한 지구촌 | 4~6 | 3~4 | 첨단 정보통신기술이 도입된 미래 농업의 변화와 식량 자원의 지속 가능한 관리 탐구 |
프로그램 세부 내용
미술 · 음악 · 체육 · 창체(예체능 융합)
창의적 표현과 신체 활동을 동반하는 융합 프로그램들입니다.
| 프로그램 | 단원 | 체험학년 | 교시 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 로봇패션쇼 | [미술] 조형 요소와 원리 / 매체 표현 | 4~3 | 3~4 | 휴머로이드 로봇(알파1) 제어 로봇 패션쇼 기획(모둠활동) 의상 및 배경 만들기, 로봇포즈 레코딩, 로봇 패션런웨이(발표) |
| SOUND BALL 리듬알고리즘 | [음악] 리듬의 꼴 / 음악 만들기 | 1~6 | 2~3 | 악기선택 및 기본 비트(리듬)체험 비트 응용 실습 모둠별 창의적 리듬 만들기 |
| Touch me, 사운드 퍼포먼스 | [음악] 소리의 탐색 / 퍼포먼스 | 1~6 | 2~4 | 상호작용을 통한 다양한 사운드 체험 창의적 사운드 메이킹, 사운드 퍼포먼스 |
| AR스마트양궁 | [체육] 도전 영역 (표적 도전) | 4~6 | 2~3 | 기본자세연습, 10M 과녁 사격 10~70M과녁 사격, 양궁 경기(최고의 1인) |
| AR 아케이드 게임 | [미술] 시각 문화 정보의 해석 | 4~6 | 3~4 | AR과 아케이드 개념이해 AR 아케이드 조작 및 게임체험 아케이드 게임 기획(모둠활동) 창의적 아케이드 게임 발표 |
| VR 창의아트 | 가상/증강현실 표현 활동 | 4~6 | 3~4 | 메타버스의 이해 VR활용법 및 체험 창의아트 기획(모둠활동) VR 3차원 입체 작업 및 발표 |
| 아바타 모션캡처 | [미술] 시각 문화 정보의 해석 | 1~6 | 2~3 | 아바타 제작 및 몸에 센서를 부착하여 인체의 움직임을 디지털 형태로 기록하는 작업 |
프로그램 세부 내용
초등 저학년 교과연계 프로그램
| 프로그램 | 단원 | 체험학년 | 교시 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 알버트 AI | 즐거운 생활 - 놀이 속으로 | 1~3 | 2 | 카드코딩을 활용한 미션 수행 |
| 3D 캔디펜 | 즐거운 생활 - 표현 | 1~6 | 2 | 열에 녹는 사탕 원료의 변화를 관찰하고, 나만의 창의적인 모양 사탕(입체물) 만들기 |
| SOUND BALL 리듬알고리즘 | 즐거운 생활 - 소리와 표현 | 1~6 | 2~4 | 공의 움직임과 소리를 연결하여 리듬을 만들고, 친구들과 협동하여 디지털 합주 체험 |
| 터틀봇 | 수학 : 여러 가지 모양 | 1~6 | 2 | 로봇이 움직이는 경로에서 반복되는 규칙을 찾아내고, 카드코딩을 통해 직사각형이나 삼각형 모양으로 로봇을 움직여보는 기초 도형 학습 |
| IoT센서보드 | [미술] 시각 문화 정보의 해석 | 1~6 | 2 | 다양한 센서를 조작하며 주변 현상(밝기 변화, 소음 등)을 탐구하고 호기심을 해결하는 탐구 역량 기르기 |
| 휴머로이드 알파1 | 즐거운 생활 : 놀이 속으로 / 표현 / 리듬을 타요 | 1~6 | 2 | 로봇의 관절을 직접 움직여 춤 동작을 만들고, 음악에 맞춰 로봇과 함께 춤을 추는 신체 표현 활동 |
프로그램 세부 내용
























